| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | SINOCOREDRILL |
| Certification: | ISO9001 ,CE |
| Numéro de modèle: | Cr15 |
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Paquet standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 3 mois |
| Taper: | Pleine installation de perceuse extérieure hydraulique de noyau | modèle: | Le CR15 |
|---|---|---|---|
| Moteur: | DCEC QSB6.7 (UE Stage IIIA) 178 kW | Capacité de forage: | BQ 2050M NQ 1650M HQ 1350M PQ 950M |
| Dimensions de transport: | 5980 × 2240 × 2480 mm | Poids: | 10500KG |
| Mettre en évidence: | plate-forme de forage de noyau de diamant de 1650m,installation d'exploration de 1650m,plate-forme de forage de noyau de diamant de sinocoredrill |
||
| Modèle | CR15 | CR20 | CR25 |
|---|---|---|---|
| Modèle de moteur diesel | DCEC QSB6.7 (UE Stage IIIA) | DCEC QSLB8.9 (UE Stage IIIA) | DCEC QSZ13-C400-II (UE Stage IIIA) |
| Cylindrée du moteur | 6,7 L | 8,9 L | 13L |
| Puissance de sortie | 178 kW (240 ch) | 242 kW (325 ch) | 298 kW (400 CV) |
| Régime nominal | 2000 tr/min | 2100 tr/min | 1900 tr/min |
| Capacité de forage BQ | 2050 m | 2850 m | 3100 m |
| Capacité de forage NQ | 1650 m | 2250 m | 2550 m |
| Capacité de forage du siège social | 1350 m | 1850 m | 2050 m |
| Capacité de forage PQ | 950 m | 1350 m | 1650 m |
| Moteur rotatif | Rexroth (Allemagne) | Rexroth (Allemagne) | Rexroth (Allemagne) |
| Plage de régime | Changement continu : 0-1250 tr/min | Changement continu : 0-1250 tr/min | Changement continu : 0-1250 tr/min |
| Max. Couple | 6750 N*m | 7550 N*m | 8 750 N*m |
| Max. Capacité de levage | 250 kN | 320 kN | 320 kN |
| Hauteur du mât | 9,5 m | 9,5 m | 10,5 m |
| Dimensions de transport | 5980×2240×2480mm | 6250×2240×2480mm | 6950×2260×2550mm |
| Poids | 10,50 tonnes | 13,50 tonnes | 16,50 tonnes |
Personne à contacter: Ms. Amelia
Téléphone: 86-18051930311
Télécopieur: 86-510-82752846