Lieu d'origine: | La Chine |
Certification: | CE certificate ISO 9001:2008 |
Numéro de modèle: | Les produits de base |
Quantité de commande min: | N/M |
---|---|
Prix: | Based on the detailed quotation |
Détails d'emballage: | Packag de route |
Délai de livraison: | Basé sur la citation détaillée |
Capacité d'approvisionnement: | Basé sur la citation détaillée |
Mettre en évidence: | Installation de foret hydraulique,Les appareils de forage Core |
---|
Pour les appareils électroniques, le nombre de pièces utilisées est déterminé par le nombre de pièces utilisées.
Introduction générale
Frontier EP550 est une plateforme de forage portable, dont la conception et la technologie des matériaux sont exceptionnelles et qui est à la pointe de la technologie.la conception hautement mobile et sa structure de module assurent le déplacement facile de la perceuseLa conception unique et les performances fiables offrent un avantage de flexibilité et d'efficacité.
Principales caractéristiques
Pour assurer un niveau élevé de résistance et de ténacité dans le champ de forage, et pour réduire extrêmement le poids de la plate-forme,F600 Forage portable La structure principale de la foreuse est constituée d'un alliage d'aluminium de haute résistance pour l'aviation..
Lorsque l'accès est limité, l'unité peut être transportée par des ouvriers locaux et/ou des mules sur des sentiers pédestres.,Il n'est pas nécessaire de construire de routes.Le forage portable F600 peut être installé dans un espace dégagé et plat de 4 m sur 4 m ou moins, ou sur un échafaudage si nécessaire.
Paramètre du produit
Référence de la série Q et TW | ||||||
Modèle | Résistance à l'usure (mm) | Identifiant de la tige (mm) | Poids/3m (kg) | Poids/1,5 m (kg) | Une surdose (mm) | Identifiant des bits(mm) |
BQ | 55.58 | 45.97 | 19.05 | 9.53 | 59.94 | 36.37 |
NQ | 69.85 | 60.45 | 23.77 | 11.89 | 75.69 | 47.63 |
Le siège | 88.9 | 77.72 | 34.88 | 17.44 | 96.06 | 63.5 |
PQ | 114.3 | 101.6 | 53.07 | 26.54 | 122.61 | 84.96 |
TVA | 56.64 | 48.51 | 15.65 | 7.83 | 59.94 | 41.78 |
NTW | 73.15 | 64.26 | 22.91 | 11.46 | 75.69 | 56.01 |
VTT | 90.93 | 81.53 | 30.75 | 15.38 | 96.06 | 70.92 |
Personne à contacter: Amelia
Téléphone: 86-18051930311
Télécopieur: 86-510-82752846
![]() |
Opération simple CR25 13L de structure compacte 298 kilowatts de 3100m de noyau de perceuse d'installation d'exploration géologique de Bq |