| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | SINOCOREDRILL |
| Certification: | CE ISO9001 |
| Numéro de modèle: | TT48 |
| Quantité de commande min: | 2pcs |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Paquet de la livraison de mer |
| Délai de livraison: | Basé sur l'ordre détaillé |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Basé sur l'ordre détaillé |
| Type: | Peu de noyau imbibé de diamant | taille: | TT48 LTK48 |
|---|---|---|---|
| Taille de couronne: | 12mm | Matrix: | F1~14 |
| Application: | Roche de perçage | Couleur: | Noir |
| Mettre en évidence: | peu de noyau imbibé par 12mm de diamant,trépan à diamants imbibé par 12mm,peu de noyau imbibé par sinocoredrill de diamant |
||
Le double tube du mur TT48 mince a imbibé Diamond Core Bit 12mm
Avantages :
Caractéristiques
| Article | Trépan à diamants | ALÉSAGE DE SHELL | |||||
| Câble de série de « Q » | taille | A mordu l'ensemble OD | A mordu l'identification d'ensemble | ||||
| millimètre | pouce | millimètre | pouce | millimètre | pouce | ||
| AQ | 47,6 | 1,88 | 26,97 | 1,06 | 48 | 1,89 | |
| Bq | 59,5 | 2,35 | 36,4 | 1,43 | 59,9 | 2,36 | |
| Nq | 75,3 | 2,97 | 47,6 | 1,88 | 75,7 | 2,98 | |
| QG | 95,58 | 3,77 | 63,5 | 2,5 | 96 | 3,78 | |
| PQ | 122 | 4,8 | 84,96 | 3,35 | 122,6 | 4,83 | |
| Série métrique suédoise de T2 | 36 | 36 | 1,417 | 22 | 0,866 | 36,3 | 1,429 |
| 46 | 46 | 1,811 | 32 | 1,26 | 46,3 | 1,823 | |
| 56 | 56 | 2,205 | 42 | 1,654 | 56,3 | 2,217 | |
| 66 | 66 | 2,598 | 52 | 2,047 | 66,3 | 2,61 | |
| 76 | 76 | 2,992 | 62 | 2,441 | 76,3 | 3,004 | |
| 86 | 86 | 3,386 | 72 | 2,835 | 86,3 | 3,398 | |
| 101 | 101 | 3,976 | 84 | 3,307 | 101,3 | 3,988 | |
| Série suédoise de T | TAW | 47,6 | 1,875 | 23,2 | 1,31 | 48 | 1,89 |
| TBW | 59,5 | 2,345 | 44,9 | 1,77 | 59,9 | 2,36 | |
| TNW | 75,3 | 2,965 | 60,5 | 2,38 | 75,7 | 2,98 |
|
|
Tailles disponibles
|
|
|
|
|||
|
Série de câble
|
Geobor S, WLA, WLB, WLN, WLH, WLP, WLB3, WLN3, WLH3, WLP3, WLN2, AQ, Bq, nq, QG, PQ, CARRÉ, PQ3, HQ3, NQ3, BQ3, NQ2, WL-56, WL-66, WL-76
|
|
|
|||
|
T2 / Série de T
|
T2 46, T2 56, T2 66, T2 76, T2 86, T2 101, T46, T56, T66, T76, T86
|
|
|
|||
|
Série de TTT
|
TTT 46, TTT 56
|
|
|
|||
|
Série T6
|
T6 76, T6 86, T6 101, T6 116, T6 131, T6 146
|
|
|
|||
|
Série de T6S
|
T6S 76, T6S 86, T6S 101, T6S 116, T6S 131, T6S 146
|
|
|
|||
|
Série de B
|
B46, B56, B66, B76, B86, B101, B116, B131, B146
|
|
|
|||
|
Série de MLC
|
NMLC, HMLC, 3C, 4C, 6C, 8C
|
|
|
|||
|
Série de LTK
|
LTK48, LTK60
|
|
|
|||
|
Série de WF
|
HWF, PWF, SWF, UWF, ZWF
|
|
|
|||
|
Série de POIDS
|
RWT, EWT, AWT, BWT, NWT, HWT (tube simple, double tube)
|
|
|
|||
|
Série de GT
|
EWG, A.W.G., BWG, NWG, HWG (tube simple, double tube)
|
|
|
|||
|
Série de WM
|
EWM, AWM, BWM, NWM, HWM
|
|
|
|||
|
D'autres tailles
|
HACHE, BX, NX, HX, TBW, NQTT, HQTT, TNW, 412F, BTW, TBW, NTW, HTW, T6H, SK6L-146
|
|
|
|||
|
Norme chinoise
|
56mm, 59mm, 75mm, 89mm, 91mm, 108mm, 110mm, 127mm, 131mm, 150mm, 170mm, 219mm, 275mm
|
|
|
|||
|
Norme russe
|
59, 76, 93, 112, 132, 152 millimètres
|
|
|
|||
|
Des tailles spéciales peuvent également être faites selon la demande.
|
||||||
Personne à contacter: Amelia
Téléphone: 86-18051930311
Télécopieur: 86-510-82752846