Détails sur le produit:
|
Type: | LIGNE TIGE DE FIL DE PERCEUSE | Matériel: | 30CrMnSia XJY850 |
---|---|---|---|
TAILLE: | QG PQ DE BQ NQ | Longueur: | 3m / 1.5m |
Norme: | DCDMA | Pays: | La Chine |
Application: | PERÇAGE DE NOYAU | ||
Surligner: | Perceuse Rods de câble de HTW,Perceuse Rods de câble de NTW,Perceuse Rods mince de mur de HTW |
De perceuse mince de perçage de Bao Steel de mur portatif de BTW/NTW/HTW extrémités soumises à un traitement thermique de Rod Wireline Drill Rods With
Taille | O.D. (millimètre) | Identification. (millimètre) | Weight/3m (kilogramme) | Weight/1.5m (kilogramme) |
BTW | 56,3 | 48 | 15,65 | 7,83 |
NTW | 73,3 | 64 | 22,91 | 11,46 |
HTW | 91,3 | 81 | 30,75 | 15,38 |
Matières premières :
Nous choisissons seulement les meilleurs tubes en acier sur le marché pour fabriquer nos tiges et tuyaux. Le contrôle sur place sera conduit après les tubes en acier livrés à la société. Nous nous assurerons que les compositions et les caractéristiques assortissent le rapport d'inspection pour former les fournisseurs.
Contrôle de traitement thermique :
Le traitement thermique améliorera considérablement la force matérielle et augmentera le fil pour porter la vie des tiges et des enveloppes. Nous conduisons le tru-mur ou le traitement thermique de les deux fins au corps de tube. Après traitement thermique, la force, la dureté, la rectitude et la concentricité des tubes traités seront examinées dans notre laboratoire.
Processus d'ouverture de fil :
L'exactitude des fils déterminera les effets d'utilisation et la période de la vie de la tige et des enveloppes de perceuse.
Des verrous de commande numérique par ordinateur et le coupeur de forme sont utilisés dans l'ouverture de fil traitant pour réduire au minimum l'erreur faite par des facteurs anthropic.
Traitement supplémentaire de fil :
La surface des fils sera nettoyée pour enlever des bavures adhérées après que des fils soient ouverts.
Après, la surface de bande de roulement sera phosphatée pour améliorer les conditions extérieures.
Nos services :
Fournissez la conception et les solutions techniques ;
Concevoir et fabriquer de l'équipement non standard ;
Formation technique et conseils professionnels sur le site selon le contrat ;
Accessoires d'approvisionnement à tout moment ;
consultation et services Télé--techniques ;
L'autre service technique spécial selon les exigences du client.
Qualité Assrance :
Auditer strict de contrat invloved tous les départements pour assurer la faisabilité de chaque ordre.
Conception de processus et validation avant production en vrac.
Strictement le contrôle sur tous les matériaux crus et auxiliaires, toutes les matières premières atteignent le niveau avancé du monde.
L'inspection sur place à tous les processus, disque d'inspection maintiennent décelable pendant 3 années.
taille | Peu de noyau de diamant/coquille d'alésage | Tige de perceuse | Matériel | Profondeur m de perceuse | ||
Mordu - OD millimètre IDmm | Alésage de la coquille - OD millimètre | OD millimètre |
Identification millimètre |
|||
BTW | φ59.56/42.1 | φ60.3 | φ56.3 | φ48 | 30CrMnSiA/XJY850 | 1000 |
NTW | φ75.31/56.1 | φ75.8 | φ73.3 | φ64 | 30CrMnSiA/XJY850 | 1100 |
HTW | φ95.57/71.1 | φ96.3 | φ91.3 | φ71 | 30CrMnSiA/XJY850 | 1200 |
C.A. (AQ) | φ47.6/27 | φ48 | φ44.5 | φ34.9 | 30CrMnSiA/XJY850 | 1000 |
Puisque (Bq) | φ58.5/36.5 | φ60 | φ55.6 | φ46 | 30CrMnSiA/XJY850 | 1200 |
OR (NQ) | φ74.6/47.6 | φ75.8 | φ69.9 | φ 60,3 | 30CrMnSiA/XJY850 | 1500 |
HC (QG) | φ95.6/63.5 | φ96 | φ88.9 | φ 77,8 | 30CrMnSiA/XJY850 | 1800 |
PC (PQ) | φ122/85 | φ122.6 | φ114.3 | φ103.2 | 30CrMnSiA/XJY850 | 2200 |
CARRÉ | φ150/110 | φ150.5 | φ140.3 | φ146 | 30CrMnSiA/XJY850 | 2200 |
XZS57 | φ57/35 | φ57.5 | φ55 | φ44 | .45MnMoB | 2200 |
S75 | φ75/49 | φ75.5 | φ71 | φ61 | .45MnMoB | 1200 |
S75A | φ76/49 | φ76.5 | φ71 | φ60 | 45MnMoB | 2000 |
XZS75 | φ76/46 | φ76.5 | φ71 | φ58 | .45MnMoB | 2800 |
XZNH | φ76/46 | φ76.5 | φ71 | φ58 | 30CrMnSiA/XJY850 | 3000 |
S95 | φ95/64 | φ95.5 | φ89 | φ79 | .45MnMoB | 1000 |
S95A | φ95.6/63.5 | φ96 | φ89 | φ78 | .45MnMoB | 2000 |
ZS95B | φ95.6/63.5 | φ96 | φ91 | φ79 | .45MnMoB | 2300 |
XZHH | φ95.6/63.5 | φ96 | φ91 | φ79 | 30CrMnSiA/XJY850 | 3200 |
S110 | φ114/80 | φ114.5 | φ110 | φ98 | .45MnMoB | 1600 |
S130 | φ133/100 | φ133.5 | φ129 | φ117 | .45MnMoB | 1700 |
Personne à contacter: Amelia
Téléphone: 86-18051930311