| Nom De La Marque: | SINOCOREDRILL |
| Numéro De Modèle: | RC2 |
| Nombre De Pièces: | N/M |
| Prix: | negotiable |
| Détails De L'emballage: | Norme d'exportation |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Plate-forme de forage légère et multifonctionnelle, plate-forme de puits d'eau montée sur remorque de 200m, 90 à 220mm
La plate-forme de forage de puits d'eau RC2 est une plate-forme de forage légère, hautement efficace et multifonctionnelle, qui peut utiliser de l'air, de la mousse ou de la boue rotative pour le forage selon différentes textures. Il s'agit de projets largement strial et agricoles de conservation de l'eau, tels que des puits de forage, des puits d'essai ou d'autres trous d'exploration, en particulier dans le forage de trous de chauffage géothermique, il peut également répondre à la base technique pour le renforcement, la formation rocheuse de forage de gravier meuble liée à une variété d'exigences techniques.
Caractéristiques principales :
1. Conception légère et compacte, pratique à transporter et à conserver.
2. Produit breveté, conception unique et structure de forage simple ;
3. Facile à transporter et peut apprendre à manipuler la machine en peu de temps ;
4. Peut percer une strate dure, à moins d'une couche de roche épaisse ;
5. Opération d'une seule personne, réduit l'intensité du travail ;
6. Haute efficacité et travail rapide.
7. Assurer facilement un fonctionnement et une longue durée de vie, maintenance gratuite
Paramètres techniques
| Diamètre d'alésage (mm) | 90---200 |
| Profondeur d'alésage (m) | 200 |
| Vitesse de marche (km/h) | <20 |
| Pour le rock (F) | 6-20 |
| Pression atmosphérique (Mpa) | 1.05-2.46 |
| Consommation d'air(m³/min) | 10-20 |
| Une fois la promotion (mm) | 2000 |
| Hauteur maximale du sol (mm) | 320 |
| Vitesse de rotation (r/min) | 0-70 |
| Couple de rotation (NM) | 2200 |
| Dimension(L*L*H)(mm) | 5500*2100*2400 |
| Puissance de l'hôte (Kw) | 45 |
| poids (kg) | 3450 |
| Description | RC2 |
| Géologie forée | Toutes sortes |
| Profondeur de perçage | 0-200 m |
| Diamètre de perçage | 90 - 220mm |
| Système de forage et fonctionnement | Hydraulique |
| Assemblage du gréement | 1 unité complète, entraînée par le moteur principal |
| Mobilité | Remorque routière tandem à 4 roues |
| Transport | Remorqué par camionnette ou camion léger |
| Tube de forage (diamètre x longueur) | 60/76 mm x 2 m |
| Pompe à boue | 200 L/min |
| Poids | 2400 kg |
| TÊTE ROTATIVE ET SYSTÈME D'ALIMENTATION | |
| Entraînement de la tête supérieure par un vérin hydraulique via une chaîne robuste. | |
| Couple de rotation | 2232 Nm |
| Vitesse | 0 à 34 tr/min. |
| Déplacement de la tête | 2,25 mètres |
| Capacité de traction | 3813,09 kg. |
| Vitesse de traction-avance lente | 1,22 mètre/min |
| Vitesse de traction-alimentation rapide | 12,26 mètres/min |
| Vitesse d'extraction-avance lente | 0-1,88 mètre/min |
| Alimentation rapide à vitesse déroulante | 0- 16,90 mètres/min |
| TUBE DE FORAGE | |
| Longueur de la tige de forage | 2,00 mètres |
| Diamètre de la tige de forage | 76 millimètres |
| Fil | Mod API 2 3/8 REG |
| Vitesse du bloc d'alimentation | 3000 tr/min. |
| Charger le bloc d'alimentation | maximum. 47 ch. |
| SYSTÈME HYDRAULIQUE | |
| Capacité du réservoir hydraulique | 140 litres |
| CRIC DE STABILISATION | |
| 2 prises avant et 2 prises arrière. | |
| Alésage | 80 mm. |
| Accident vasculaire cérébral | 480 millimètres |
| SYSTÈME D'AIR | |
| Lubrificateur de type venturi pour forets fond de trou. | |
| Max. pression | 40 barres |
| Capacité du réservoir d'huile | 8 litres |
| DIMENSIONS | |
| Longueur totale | 4540 millimètres |
| Largeur hors tout | 1750 millimètres |
| Hauteur hors tout | 1900 millimètres |
| Moteur diesel | YUCHAÏ |
| Pouvoir | 45kw |
![]()
![]()
![]()