Détails sur le produit:
|
Type: | Alésoir arrière / Coquilles d'alésage | Taille: | BQ NQ QG PQ |
---|---|---|---|
Application: | Agit comme un stabilisateur pour le foret | Matériel: | diamant naturel ou synthétique |
Couleur: | D'or | CODE DE HS: | 820719 |
Marque: | SINOCOREDRILL | ||
Surligner: | Ouvreur Diamond Reaming Shell de trou,Bq Diamond Reaming Shell,Alésoir de dos de Bq |
Ouvreur de trou alésant le QG de Shell nq Diamond Reaming Shell/alésoir arrière pour Diamond Drill Bit
Alésoir de QG Diamond Reaming Shell /back de nq pour le peu de perceuse
rapport 1.Test et MTC
actions 2.Ready pour des tailles normales
les tailles 3.Customized ont accueilli
service de l'arrêt 4.One
Paramètres de Technicial
|
||||
Peu de noyau | Alésage de Shell | |||
Taille | O.D (millimètre) | Identification (millimètre) | Taille | Placez le diamètre (millimètre) |
H | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 | QG | 96.27/95.89 |
H3/Hot | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 | HQ3/HQTT | --- |
HWG (HX) | 98.98/98.60 | 76.33/76.08 | HWG (HX) | 99.36/99.11 |
HMLC | 98.98/98.96 | 63.63/63.38 | HMLC | 98.20/97.80 |
P | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 | PQ | 122.81/122.43 |
P3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 | PQ3 | 122.81/122.43 |
T2-76 | 76.12/75.87 | 61.82/61.57 | T2-76 | 76.50/76.20 |
T2-101 | 101.12/100.80 | 83.82/83.57 | T2-101 | 101.50/101.20 |
Personne à contacter: Amelia
Téléphone: 86-18051930311