| Nom De La Marque: | SINOCOREDRILL |
| Numéro De Modèle: | CR15 |
| Nombre De Pièces: | Négociable |
| Prix: | negotiable |
| Détails De L'emballage: | Paquet standard d'exportation |
Machine de forage de surface à carottage d'exploration minière sur chenilles, entraînée par moteur diesel
La foreuse hydraulique à carottage CR15 est principalement utilisée pour l'investigation générale et l'exploration géologique. C'est une foreuse hydraulique à carottage pour travaux lourds pour l'exploration géologique et minérale en profondeur. Alimentée par un moteur diesel Weichai de 176 kW, elle atteint des profondeurs de forage jusqu'à 2050 m (BQ). Équipée de composants hydrauliques Rexroth et Danfoss importés, elle offre un couple maximal de 6200 N·m, un recul de 25 t et un mât réglable de 45° à 90°. Avec son châssis sur chenilles, son panneau de commande intégré et sa certification ISO/CE, elle est efficace, sûre et mobile pour les opérations sur le terrain.
| Moteur Diesel | Modèle/ Cylindrée | WP6G240E330 (Stage IIIA de l'UE)/ 6,7 L | ||
| Puissance/ Régime nominal | 176 kW (240 CV)/ 2200 tr/min | |||
| Capacité de forage | BQ | 2050 m | HQ | 1350 m |
| NQ | 1650 m | PQ | 950 m | |
| Tête de forage | Moteur de rotation | Moteur hydraulique à deux vitesses | ||
| Tr/min | Trois vitesses à variation continue : 0-1250 tr/min | |||
| Ouverture de tête | 600 MM | |||
| Mandrin hydraulique (PQ) |
Ouvert hydrauliquement Capacité de maintien axiale de 243000 N |
|||
| Couple max. | 6200 N·m | |||
| Diamètre de maintien | 121 mm | |||
| Capacité de levage max. de la broche | 235 kN | |||
| Puissance d'alimentation max. | 80 kN | |||
| Capacité du treuil principal | Vitesse de levage (fil simple) | 0-65 m/min (tambour nu) | ||
| Force de levage (fil simple) | 120 kN | |||
| Diamètre du câble d'acier | 20-22 mm | |||
| Longueur du câble d'acier | 45 m | |||
| Capacité du treuil de câble | Force de levage (fil simple) | 15 kN (3372 lbf) (tambour nu) | ||
| Diamètre du câble d'acier | 6-8 mm | |||
| Longueur du câble d'acier | 2200 m | |||
| Mât | Hauteur du mât | 9,5 m | ||
| Angle de forage |
45° hors horizontal à 90° vertical vers le bas
|
|||
| Course d'alimentation | 3700 mm | |||
| Course de glissement | 1000 mm | |||
| Tirage d'alimentation | 25 tonnes | |||
| Poussée d'alimentation | 9 tonnes | |||
| Tige de forage | 3m ou 6m (9,84 pieds ou 19,68 pieds) | |||
| Pompe à boue | Débit | 250 L/min | ||
| Pression de refoulement | 8,0 MPa | |||
| Pied de serrage | Plage de serrage |
55,5-118 mm trou traversant Φ165mm |
||
| Autres | Poids | 10,50 tonnes | ||
|
(L × l × H) Dimensions de transport |
5880×2240×2480mm | |||
| Mode de transport | Chenilles en acier | |||
![]()
![]()