Détails sur le produit:
|
Type: | Pleine installation de perceuse extérieure hydraulique de noyau | Modèle: | CR15 |
---|---|---|---|
Moteur: | Cummins QSB6.7 (étape d'UE IIIA) 178kw | Capacité de forage: | QG 1350m PQ 950m de BQ 2050m NQ 1650m |
Dimensions de transport: | 5980×2240×2480mm | Poids: | 10500Kg |
Surligner: | Perceuse de noyau pneumatique de l'eau Rig Machine,Installation de perceuse montée par chenille de noyau,Installation de perceuse motorisée diesel de noyau |
La chenille extérieure de foreuse de noyau de perçage d'exploitation d'exploration a monté motorisé diesel
La plate-forme de forage hydraulique du noyau CR15 est principalement employée pour l'enquête et l'exploration générales géologiques, genres de trou dans l'exploration de base de structure en béton, de route et d'édifice haut, les levées de rivière, le sous-grade jointoyant le perçage de trou et le jointoiement direct, les puits civils et le climatiseur central de la température de la terre, etc.
Moteur diesel | Déplacement modèle | WP6G240E330 () d'étape IIIA d'UE/6.7L | ||
Actionnez le T/MN évalué | 176 kilowatt (240HP)/2200rpm | |||
Capacité de forage | Bq | 2050 m | QG | 1350 m |
Nq | 1650 m | PQ | 950 m | |
Tête de perceuse | Moteur de rotation | Moteur hydraulique à deux vitesses | ||
T/MN | Changement sans étape de trois décalages : 0-1250 T/MN | |||
Ouvreur principal | 600 MILLIMÈTRES | |||
Mandrin hydraulique (PQ) |
Hydrauliquement ouvert Capacité se tenante axiale de 243000 N |
|||
Max. Torque | 6200 N·m | |||
Diamètre de prise | 121 millimètres | |||
Capacité de Max. Lifting d'axe | kN 235 | |||
Max. Feeding Power | kN 80 | |||
Capacité de grue principale | Levant la vitesse (fil simple) | 0-65 m/min (tambour nu) | ||
Levant la force (fil simple) | kN 120 | |||
Diamètre de fil d'acier | 20-22 millimètres | |||
Longueur de fil d'acier | 45 m | |||
Capacité de grue de câble | Levant la force (fil simple) | kN 15 (3372 livres-force) (tambour nu) | ||
Diamètre de fil d'acier | 6-8 millimètres | |||
Longueur de fil d'acier | 2200 m | |||
Mât | Taille de mât | 9,5 m | ||
Angle de forage |
45º horizontal à 90ºvertical vers le bas
|
|||
Course de alimentation | 3700 millimètres | |||
Course de patinage | 1000 millimètres | |||
Traction d'alimentation | 25 tonnes | |||
Poussée d'alimentation | 9 tonnes | |||
Traction Rod | 3m ou 6m (9.84feet ou 19.68feet) | |||
Pompe de boue | Volume de sortie | 250 l/min | ||
Pression de décharge | 8,0 MPA | |||
Bride de pied | Fixage de la portée |
55.5-118 millimètres par le trou Ф165mm |
||
D'autres | Poids | 10,50 tonnes | ||
(L ×H) de × W Dimensions de transport |
5880×2240×2480mm | |||
Manière de transport | Chenille en acier |
Personne à contacter: Amelia
Téléphone: 86-18051930311