| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SINOCOREDRILL |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | LA LDD PWL DE BWL NWL |
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Paquet de la livraison de mer |
| Délai de livraison: | Basé sur l'ordre détaillé |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Basé sur l'ordre détaillé |
| Taper: | Tige de forage de noyau de câble | Longueur: | 3m 1.5m |
|---|---|---|---|
| Taille: | BWL HWL HWL PWL | Matériel: | 30CrMnsia XJY850 |
| SH: | 7304512 | Application: | exploration d'exploitation |
| Poids NQ: | 24 kg | Poids Hq: | 34 kg |
| Mettre en évidence: | Barres de perçage par câble pour perçage en profondeur,Barre de forage pour câbles en Amérique du Sud,Barre de câblage de forage du noyau |
||
Tige de forage wireline pour le forage de carottes profondes sur le marché sud-américain
Notre tige de forage wireline robuste est spécialement conçue pour les projets d'exploration minière dans des environnements exigeants tels que l'Amérique du Sud et l'Afrique. Conçue pour une capacité de charge élevée et une durabilité extrême, cette tige de forage assure des performances stables même dans des formations géologiques complexes.
Grâce à une technologie de filetage avancée et à une conception structurelle renforcée, nos tiges de forage réduisent les temps d'arrêt et augmentent l'efficacité du forage, aidant les entrepreneurs à maximiser leur productivité.
Structure renforcée pour le forage à forte charge
Haute résistance au couple
Longue durée de vie dans des conditions difficiles
Réduction de l'usure et de la rupture des filetages
Optimisé pour le forage de trous profonds
Les tubes de revêtement et les tiges de forage à joint affleurant Sinocoredrill sont reconnus mondialement pour leur qualité. Nos tiges et tubes de revêtement sont filetés par
une équipe qualifiée avec de nombreuses années d'expérience dans la fabrication de produits de forage. Chaque tige et tube de revêtement subit un contrôle qualité strict
tout au long du processus de fabrication.
Tailles AQ BQ NQ HQ à PQ, tiges de forage à filetage parallèle, tailles DCDMA AW-HW, et tailles métriques 42 mm à 90 mm, tiges de forage à filetage conique, tailles DCDMA AWY-NWY, AWJ, BWJ et tiges de forage S75
Informations techniques
Tiges de forage
| Taille | OD (mm) | ID (mm) | Poids | Pas de filetage | Longueur du pivot |
| B-WL | 55.6 | 46 | 18KGS /3m(10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
| N-WL | 69.9 | 60.3 | 24KGS /3m(10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
| H-WL | 88.9 | 77.8 | 34KGS/3m(10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
| P-WL | 114.3 | 101.6 | 53KGS/3m (10ft) | 10.2mm | 63 mm |
| Surface à double tube | ||||
| Taille (forage d'exploration de surface) | Système métrique (mm) | Système impérial (pouces) | ||
| Diamètre du trou | Diamètre du carottage | Diamètre du trou | Diamètre du carottage | |
| BWL | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
| NWL | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
| HWL | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
| PWL | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
| Surface à triple tube | ||||
| NWL3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
| HWL3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
| PWL3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
| Paramètres de tige série WL - tube en acier géologique - traitement thermique sur toute la longueur, tour NC avec fraises façonnées | |||||
| Spéc. | Unité | BWL | NWL | HWL | PWL |
| OD/ID | mm | 55.6/46 | 71/60 | 89/77.8 | 114.3/101.6 |
| Épaisseur | mm | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 6.35 |
| Longueur | m | 1.5 ou 3 | 1.5 ou 3 | 1.5 ou 3 | 1.5 ou 3 |
| Poids | kg/m | 6.01 | 8.8 | 11.51 | 17.3 |
| longueur du filetage | mm | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 63.5 |
| pas de filetage | filet/pouce | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
| hauteur de dent de filetage de boîte | mm | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.17 |
| hauteur de dent de filetage de pivot | mm | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.27 |
| angle de dent de filetage | . | 29 | 29 | 29 | 29 |
| résistance à la traction (série A) | kn | 400 | 530 | 510 | 565 |
| résistance à la traction (série B) | kn | 450 | 615 | 625 | 660 |
| profondeur de forage | m | 1200 | 1000 | 900 | 800 |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Amelia
Téléphone: 86-18051930311
Télécopieur: 86-510-82752846